![]() | |||
![]() | ![]() | (3) | |
![]() | (4) | ||
Bild 3: Infinitesimales Scheibenelement | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | (5 a) | |
![]() | (5 b) | ||
![]() | (6) | ||
Bild 4: Infinitesimales Plattenelement |
![]() | ![]() | ||
![]() | (7) | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | (8) | ||
Bild 5: Schnittkräfte und korrespondierende Verrückungen am Scheibenrand i-j | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | (9) | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | (10) | ||
Bild 6: Schnittkräfte und korrespondierende Verrückungen am Plattenrand i-j |