Guten Morgen H.Wölfer,
bei mir sieht der Ausdruck immer so aus:
1.)
========================================================================
Name x Kn. Lf/k N Qy Qz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
------------------------------------------------------------------------
B1 0.00 MiNx K1 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 0.00
MaNx 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 0.00
MiMy 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 0.00
MaMy 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 0.00
MiNx K2 0.00 0.00 23.67 0.00 0.00 0.00
MaNx 0.00 0.00 23.67 0.00 0.00 0.00
MiMy 0.00 0.00 23.67 0.00 0.00 0.00
MaMy 0.00 0.00 23.67 0.00 0.00 0.00
1.50 MiNx K1 0.00 0.00 0.51 0.00 1.41 0.00
MaNx 0.00 0.00 0.51 0.00 1.41 0.00
MiMy 0.00 0.00 0.51 0.00 1.41 0.00
MaMy 0.00 0.00 0.51 0.00 1.41 0.00
MiNx K2 0.00 0.00 22.81 0.00 34.86 0.00
MaNx 0.00 0.00 22.81 0.00 34.86 0.00
MiMy 0.00 0.00 22.81 0.00 34.86 0.00
MaMy 0.00 0.00 22.81 0.00 34.86 0.00
3.00 MiNx K1 0.00 0.00 -0.34 0.00 1.54 0.00
MaNx 0.00 0.00 -0.34 0.00 1.54 0.00
MiMy 0.00 0.00 -0.34 0.00 1.54 0.00
MaMy 0.00 0.00 -0.34 0.00 1.54 0.00
MiNx K2 0.00 0.00 21.95 0.00 68.43 0.00
MaNx 0.00 0.00 21.95 0.00 68.43 0.00
MiMy 0.00 0.00 21.95 0.00 68.43 0.00
MaMy 0.00 0.00 21.95 0.00 68.43 0.00
0.00 MiNx Abs 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 0.00
0.00 MaNx 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 0.00
0.00 MiMy 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 0.00
3.00 MaMy 0.00 0.00 21.95 0.00 68.43 0.00
und eben nicht so:
Name x Kn Lf/k N Qy Qz Mx My Mz
B5 0 K6 K1 .... ..... ..... .... ..... ......
K2 .... ..... ..... .... ..... ......
B5 2 K7 K1 .... ..... ..... .... ..... ......
K2 .... ..... ..... .... ..... ......
2.)
Wenn mit Baustatik das Faltwerksprogramm gemeint ist dann hat das natürlich auch mit der menschlichen Massenträgheit zu tun.
Bei der Vielzahl von Programmen die man täglich anwendet ist man doch immer froh sich nicht noch in zusätzlich neuen Programmen
einarbeiten zu müssen. Aber sie haben schon recht, bei Zeiten werden wir das auch ändern und uns mit dem Faltwerksprogramm vertraut machen.
M.f.G.
Thomas Kirschbaum